- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-1955 | Lägenhet | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| AB-1963 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| AB-1986 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505000€ | |
| AB-2003 | Garage / Parkeringsplats | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| NC-2201 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460000€ | |
| AB-2022 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ |
Visar 1 till 12 av 39