- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1970 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990000€ | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1875000€ | |
| AB-2602 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695000€ | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| AB-1993 | Affärslokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 39