- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2003 | Garage / Parkeringsplats | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AB-2605 | Garage / Parkeringsplats | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| AB-2036 | Lägenhet | Tordera | 3 | 96 | 25 | 128000€ | |
| AB-2038 | Lägenhet | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145000€ | |
| AB-2022 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| AB-3040 | Lägenhet | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148000€ | |
| AB-1935 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| Kh2501 | Två vånings lägenhet | Mataró | 3 | 0 | 160000€ | ||
| AB-1993 | Affärslokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ | ||
| AB_2604 | Lägenhet | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 39