- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ | |
| AB-1935 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159000€ | |
| AB-1955 | Lägenhet | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315000€ | |
| AB-1963 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ | |
| AB-1969 | Lägenhet | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1600000€ | |
| AB-1970 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990000€ | |
| AA2002 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ | |
| AB-1981 | Lägenhet | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355000€ | |
| AB-1986 | Lägenhet | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505000€ | |
| NAV0001 | Industribyggnad | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368000€ | ||
| AB-1990 | Lägenhet | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850000€ | |
| PIS0277 | Lägenhet | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480000€ |
Visar 1 till 12 av 39