- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148000€ | |
| Kh2501 | Två vånings lägenhet | Mataró | 3 | 0 | 160000€ | ||
| AB-2003 | Garage / Parkeringsplats | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| AB-1993 | Affärslokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ | ||
| AB-2605 | Garage / Parkeringsplats | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AA2002 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ | |
| ATC0024 | Takvåning | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399999€ | |
| AB-2603 | Lägenhet | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370000€ | |
| AB-1912 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ |
Visar 1 till 12 av 39