- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1995000€ | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4500000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2745000€ | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773000€ | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550000€ | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650000€ | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1750000€ | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1875000€ | |
| AB-2042 | Radhus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730000€ | |
| AB-1963 | Lägenhet | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600000€ | |
| AB-3040 | Lägenhet | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148000€ | |
| AB-2055 | Två vånings lägenhet | Canet de Mar | 4 | 127 | 44 | 289000€ |
Visar 1 till 12 av 39