- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribyggnad | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368000€ | ||
| AB-1993 | Affärslokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165000€ | ||
| AB-2003 | Garage / Parkeringsplats | Tordera | 13 | 2 | 10000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Arenys de Munt | 10 | 90000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkeringsplats | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12000€ | ||
| AB-2605 | Garage / Parkeringsplats | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16500€ | ||
| AB-1981 | Lägenhet | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355000€ | |
| AB-1912 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420000€ | |
| AB-1970 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990000€ | |
| AA2002 | Lägenhet | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455000€ | |
| PIS0277 | Lägenhet | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480000€ | |
| NC-2201 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460000€ |
Visar 1 till 12 av 39