- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kontor | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7440€/månad | ||
| AB-1985 | Två vånings lägenhet | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5000€/månad | |
| AB-2000 | Affärslokal | Barcelona | 465 | 1 | 3500€/månad | ||
| AB-2037Alq | Lägenhet | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2500€/månad | |
| AP0013 | Lägenhet | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1200€/månad | |
| PIS0211 | Lägenhet | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1100€/månad | |
| PIS0324 | Lägenhet | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/månad | |
| PIS0362 | Lägenhet | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/månad |
Visar 1 till 8 av 8