- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1946 | Вилла | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1955 | Квартира | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € | |
| AB-1959 | Вилла | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-1963 | Квартира | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1964 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| AB-1975 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1986 | Квартира | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505 000 € | |
| AB-2003 | Гараж | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| NC-2201 | Квартира | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € | |
| AB-2022 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| AB-2025 | Вилла | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € |
Показ 1 по 12 39