- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1935 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1955 | Квартира | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € | |
| AB-1963 | Квартира | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1969 | Квартира | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1 600 000 € | |
| AA2002 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| AB-1981 | Квартира | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1986 | Квартира | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505 000 € | |
| AB-1990 | Квартира | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850 000 € | |
| PIS0277 | Квартира | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € | |
| NC-2201 | Квартира | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € | |
| AB-2022 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € |
Показ 1 по 12 39