- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| Kh2501 | Дуплекс | Mataró | 3 | 0 | 160 000 € | ||
| AB-2003 | Гараж | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| AB-1993 | Коммерческое помещение | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB-2605 | Гараж | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| GAR0004 | Гараж | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AA2002 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| ATC0024 | Пентхаусы | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475 000 € | |
| AP0014 | Квартира | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399 999 € | |
| AB-2603 | Квартира | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370 000 € | |
| AB-1912 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € |
Показ 1 по 12 39