- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2 745 000 € | |
| AB-1975 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1946 | Вилла | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1964 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1 875 000 € | |
| AB-2503B | Вилла | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550 000 € | |
| NAV0001 | Склады | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-2042 | Дом из ряда жилого комплекса | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730 000 € | |
| AB-2025 | Вилла | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € | |
| AB-1959 | Вилла | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-2602 | Вилла | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695 000 € | |
| AB-1990 | Квартира | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850 000 € |
Показ 1 по 12 39