- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| Kh2501 | Дуплекс | Mataró | 3 | 0 | 160 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AB-2003 | Гараж | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| AB-2605 | Гараж | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| AB_2604 | Квартира | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235 000 € | |
| NC-2201 | Квартира | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € | |
| AB-2038 | Квартира | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145 000 € | |
| AB-1963 | Квартира | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1912 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1981 | Квартира | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AA2002 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € |
Показ 1 по 12 39