- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Склады | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-1993 | Коммерческое помещение | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB-2003 | Гараж | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| GAR0004 | Гараж | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AB-2605 | Гараж | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| AB-1981 | Квартира | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1912 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1970 | Апартамент | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990 000 € | |
| AA2002 | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| PIS0277 | Квартира | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € | |
| NC-2201 | Квартира | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € |
Показ 1 по 12 39