- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Офис | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7 440 €/Месяц | ||
| AB-1985 | Дуплекс | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5 000 €/Месяц | |
| AB-2000 | Коммерческое помещение | Barcelona | 465 | 1 | 3 500 €/Месяц | ||
| AB-2037Alq | Квартира | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2 500 €/Месяц | |
| AP0013 | Апартамент | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1 200 €/Месяц | |
| PIS0211 | Квартира | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1 100 €/Месяц | |
| PIS0324 | Квартира | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950 €/Месяц | |
| PIS0362 | Квартира | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8