- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Piso | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/mes | |
| AB-1985 | Dúplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/mes | ||
| AB-2000 | Local comercial | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/mes | ||
| AB-2014 | Piso | Montgat | 2 | 125 | 21 | 1.650€/mes | |
| AB-2037Alq | Piso | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/mes | |
| AP0013 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7