- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Piso | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| AP0014 | Piso | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399.999€ | |
| PIS0277 | Piso | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| ATC0024 | Ático | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475.000€ | |
| AB-1912 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Piso | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1969 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1993 | Local comercial | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39