- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Piso | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1946 | Casa / Chalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1955 | Piso | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1959 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1963 | Piso | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1964 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1986 | Piso | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-2003 | Garaje / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| NC-2201 | Piso | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Piso | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-2025 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39