- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AB-1946 | Casa / Chalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1959 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1964 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-2025 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2602 | Casa / Chalet | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695.000€ | |
| AB-2503B | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| AB-1993 | Local comercial | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39