- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Piso | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Piso | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1963 | Piso | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1969 | Piso | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Piso | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1986 | Piso | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Piso | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| PIS0277 | Piso | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39