- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1946 | Casa / Chalet | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1975 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-2025 | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
| AB-2503B | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| AB-1959 | Casa / Chalet | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1964 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2042 | Casa adosada | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
| AB-1963 | Piso | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-3040 | Piso | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148.000€ | |
| AB-2055 | Dúplex | Canet de Mar | 4 | 127 | 44 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39