- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1955 | Piso | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-2055 | Dúplex | Canet de Mar | 4 | 127 | 44 | 289.000€ | |
| AB-2506 | Piso | Canet de Mar | 2 | 79 | 30 | 280.000€ | |
| AB_2604 | Piso | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235.000€ | |
| AB-1993 | Local comercial | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| Kh2501 | Dúplex | Mataró | 3 | 0 | 160.000€ | ||
| AB-1935 | Piso | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-2022 | Piso | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-3040 | Piso | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148.000€ | |
| AB-2038 | Piso | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145.000€ | |
| AB-2036 | Piso | Tordera | 3 | 96 | 25 | 128.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 39