- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1963 | Piso | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-2503B | Casa / Chalet | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| AB-1986 | Piso | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| PIS0277 | Piso | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| ATC0024 | Ático | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475.000€ | |
| NC-2201 | Piso | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AA2002 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1912 | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AP0014 | Piso | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399.999€ | |
| AB-2603 | Piso | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | 370.000€ | |
| NAV0001 | Nave | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1981 | Piso | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 39