- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | €159.000 | |
| AB-1946 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
| AB-1955 | Apartamento | Montgat | 3 | 98 | 37 | €315.000 | |
| AB-1959 | Moradia isolada | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
| AB-1963 | Apartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | €600.000 | |
| AB-1964 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
| AB-1975 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | €4.500.000 | |
| AB-1986 | Apartamento | Barcelona | 3 | 102 | 27 | €505.000 | |
| AB-2003 | Estacionamento | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| NC-2201 | Apartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | €460.000 | |
| AB-2022 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | €148.000 | |
| AB-2025 | Moradia isolada | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | €773.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39