- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| CHA0022 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | €2.745.000 | |
| AB-1975 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | €4.500.000 | |
| AB-1964 | Moradia isolada | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
| AB-1946 | Moradia isolada | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
| AB-2503B | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | €550.000 | |
| AB-1959 | Moradia isolada | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | €1.875.000 | |
| AB-2042 | Moradia em banda | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | €730.000 | |
| AB-1912 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1935 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | €159.000 | |
| AB-1955 | Apartamento | Montgat | 3 | 98 | 37 | €315.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39