- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1935 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | €159.000 | |
| AB-1955 | Apartamento | Montgat | 3 | 98 | 37 | €315.000 | |
| AB-1963 | Apartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | €600.000 | |
| AB-1969 | Apartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | €1.600.000 | |
| AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | €990.000 | |
| AA2002 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 | |
| AB-1981 | Apartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | €355.000 | |
| AB-1986 | Apartamento | Barcelona | 3 | 102 | 27 | €505.000 | |
| NAV0001 | Galpão | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | €368.000 | ||
| AB-1990 | Apartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | €850.000 | |
| PIS0277 | Apartamento | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | €480.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39