- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | €148.000 | |
| Kh2501 | Apartamento tipo duplex | Mataró | 3 | 0 | €160.000 | ||
| AB-2003 | Estacionamento | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| AB-1993 | Loja | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | €165.000 | ||
| AB-2605 | Estacionamento | Arenys de Mar | 13 | 4 | €16.500 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| GAR0004 | Estacionamento | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | €12.000 | ||
| AA2002 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 | |
| ATC0024 | Cobertura | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | €475.000 | |
| AP0014 | Apartamento | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | €399.999 | |
| AB-2603 | Apartamento | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | €370.000 | |
| AB-1912 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39