- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| Kh2501 | Apartamento tipo duplex | Mataró | 3 | 0 | €160.000 | ||
| GAR0004 | Estacionamento | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | €12.000 | ||
| AB-2003 | Estacionamento | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| AB-2605 | Estacionamento | Arenys de Mar | 13 | 4 | €16.500 | ||
| AB_2604 | Apartamento | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | €235.000 | |
| NC-2201 | Apartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | €460.000 | |
| AB-2038 | Apartamento | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | €145.000 | |
| AB-1963 | Apartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | €600.000 | |
| AB-1912 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1981 | Apartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | €355.000 | |
| AA2002 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39