- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Galpão | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | €368.000 | ||
| AB-1993 | Loja | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | €165.000 | ||
| AB-2003 | Estacionamento | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| GAR0004 | Estacionamento | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | €12.000 | ||
| AB-2605 | Estacionamento | Arenys de Mar | 13 | 4 | €16.500 | ||
| AB-1981 | Apartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | €355.000 | |
| AB-1912 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1970 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | €990.000 | |
| AA2002 | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 | |
| PIS0277 | Apartamento | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | €480.000 | |
| NC-2201 | Apartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | €460.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39