- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Escritório | Barcelona Eixample | 500 | 10 | €7.440/mes | ||
| AB-1985 | Apartamento tipo duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | €5.000/mes | |
| AB-2000 | Loja | Barcelona | 465 | 1 | €3.500/mes | ||
| AB-2037Alq | Apartamento | Barcelona | 2 | 101 | 32 | €2.500/mes | |
| AP0013 | Apartamento | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | €1.200/mes | |
| PIS0211 | Apartamento | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | €1.100/mes | |
| PIS0324 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | €950/mes | |
| PIS0362 | Apartamento | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | €670/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8