- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribygg | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-1990 | Leilighet | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850 000 € | |
| AP0014 | Leilighet | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399 999 € | |
| PIS0277 | Leilighet | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € | |
| ATC0024 | Toppleilighet | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475 000 € | |
| AB-1912 | Leilighet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1970 | Leiligheter | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990 000 € | |
| AA2002 | Leilighet | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| AB-1981 | Leilighet | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1969 | Leilighet | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1 600 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2 745 000 € | |
| AB-1993 | Lokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39