- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1946 | Enebolig | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1955 | Leilighet | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € | |
| AB-1959 | Enebolig | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-1963 | Leilighet | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1964 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| AB-1975 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1986 | Leilighet | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505 000 € | |
| AB-2003 | Garasje / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| NC-2201 | Leilighet | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € | |
| AB-2022 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| AB-2025 | Enebolig | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39