- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| CHA0022 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2 745 000 € | |
| AB-1975 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1964 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| AB-1946 | Enebolig | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-2503B | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550 000 € | |
| AB-1959 | Enebolig | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1 875 000 € | |
| AB-2042 | Rekkehus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730 000 € | |
| AB-1912 | Leilighet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1935 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1955 | Leilighet | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39