- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2 745 000 € | |
| AB-1975 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1946 | Enebolig | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1964 | Enebolig | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1 875 000 € | |
| AB-2503B | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550 000 € | |
| NAV0001 | Industribygg | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-2042 | Rekkehus | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730 000 € | |
| AB-2025 | Enebolig | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € | |
| AB-1959 | Enebolig | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-2602 | Enebolig | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | 695 000 € | |
| AB-1990 | Leilighet | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39