- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Industribygg | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-1993 | Lokal | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB-2003 | Garasje / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| GAR0004 | Garasje / Parking | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AB-2605 | Garasje / Parking | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| AB-1981 | Leilighet | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1912 | Leilighet | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1970 | Leiligheter | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990 000 € | |
| AA2002 | Leilighet | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| PIS0277 | Leilighet | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € | |
| NC-2201 | Leilighet | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39