- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Flat | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | €159.000 | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
| AB-1955 | Flat | Montgat | 3 | 98 | 37 | €315.000 | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
| AB-1963 | Flat | Barcelona | 4 | 76 | 34 | €600.000 | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | €4.500.000 | |
| AB-1986 | Flat | Barcelona | 3 | 102 | 27 | €505.000 | |
| AB-2003 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| NC-2201 | Flat | Barcelona | 2 | 66 | 31 | €460.000 | |
| AB-2022 | Flat | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | €148.000 | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | €773.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39