- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | €2.745.000 | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | €4.500.000 | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | €550.000 | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | €1.875.000 | |
| AB-2042 | Geschakelde woningen | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | €730.000 | |
| AB-1912 | Flat | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1935 | Flat | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | €159.000 | |
| AB-1955 | Flat | Montgat | 3 | 98 | 37 | €315.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39