- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2022 | Flat | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | €148.000 | |
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | €160.000 | ||
| AB-2003 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| AB-1993 | Commerciële Ruimte | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | €165.000 | ||
| AB-2605 | Garages / Parkeerplaatsen | Arenys de Mar | 13 | 4 | €16.500 | ||
| RUS0001 | Finca | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | €12.000 | ||
| AA2002 | Flat | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 | |
| ATC0024 | Penthouse | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | €475.000 | |
| AP0014 | Flat | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | €399.999 | |
| AB-2603 | Flat | Pineda de Mar | 3 | 130 | 23 | €370.000 | |
| AB-1912 | Flat | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39