- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0022 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | €2.745.000 | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | €4.500.000 | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | €1.995.000 | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | €1.750.000 | |
| CHA0027 | Villa | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | €1.875.000 | |
| AB-2503B | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | €550.000 | |
| NAV0001 | Loodsen | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | €368.000 | ||
| AB-2042 | Geschakelde woningen | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | €730.000 | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | €773.000 | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | €650.000 | |
| AB-2602 | Villa | Sant Vicenç de Montalt | 4 | 238 | 26 | €695.000 | |
| AB-1990 | Flat | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | €850.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39