- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Loodsen | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | €368.000 | ||
| AB-1993 | Commerciële Ruimte | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | €165.000 | ||
| AB-2003 | Garages / Parkeerplaatsen | Tordera | 13 | 2 | €10.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Arenys de Munt | 10 | €90.000 | |||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | €12.000 | ||
| AB-2605 | Garages / Parkeerplaatsen | Arenys de Mar | 13 | 4 | €16.500 | ||
| AB-1981 | Flat | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | €355.000 | |
| AB-1912 | Flat | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | €420.000 | |
| AB-1970 | Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | €990.000 | |
| AA2002 | Flat | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | €455.000 | |
| PIS0277 | Flat | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | €480.000 | |
| NC-2201 | Flat | Barcelona | 2 | 66 | 31 | €460.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39