- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Kantoor | Barcelona Eixample | 500 | 10 | €7.440/maand | ||
| AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | €5.000/maand | |
| AB-2000 | Commerciële Ruimte | Barcelona | 465 | 1 | €3.500/maand | ||
| AB-2037Alq | Flat | Barcelona | 2 | 101 | 32 | €2.500/maand | |
| AP0013 | Appartement | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | €1.200/maand | |
| PIS0211 | Flat | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | €1.100/maand | |
| PIS0324 | Flat | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | €950/maand | |
| PIS0362 | Flat | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | €670/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8