- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Capannone industriali | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1990 | Appartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Barcelona Sants / Montjuic | 3 | 99 | 18 | 399.999€ | |
| PIS0277 | Appartamento | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| ATC0024 | Attico | Barcelona Eixample / Nova Esquerra Eixample | 2 | 84 | 16 | 475.000€ | |
| AB-1912 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1969 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-1993 | Locali commercialie | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39