- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1946 | Villetta | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1955 | Appartamento | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1959 | Villetta | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1963 | Appartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1964 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| AB-1975 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| AB-1986 | Appartamento | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-2003 | Garage/parcheggio | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| NC-2201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ | |
| AB-2025 | Villetta | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39