- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1935 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159.000€ | |
| AB-1955 | Appartamento | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315.000€ | |
| AB-1963 | Appartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-1969 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1.600.000€ | |
| AA2002 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| AB-1981 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1986 | Appartamento | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505.000€ | |
| AB-1990 | Appartamento | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850.000€ | |
| PIS0277 | Appartamento | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ | |
| AB-2022 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39