- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1946 | Villetta | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1.995.000€ | |
| AB-1975 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4.500.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres Bell Aire | 7 | 1550 | 38 | 2.745.000€ | |
| AB-2025 | Villetta | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773.000€ | |
| AB-2503B | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 6 | 471 | 95 | 550.000€ | |
| AB-1959 | Villetta | Calella | 5 | 350 | 43 | 650.000€ | |
| AB-1964 | Villetta | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1.750.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Sant Just Desvern | 5 | 504 | 54 | 1.875.000€ | |
| AB-2042 | Casa a schiera | Arenys de Mar | 5 | 375 | 46 | 730.000€ | |
| AB-1963 | Appartamento | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600.000€ | |
| AB-3040 | Appartamento | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148.000€ | |
| AB-2055 | Duplex | Canet de Mar | 4 | 127 | 44 | 289.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39