- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Capannone industriali | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368.000€ | ||
| AB-1993 | Locali commercialie | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165.000€ | ||
| AB-2003 | Garage/parcheggio | Tordera | 13 | 2 | 10.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Arenys de Munt | 10 | 90.000€ | |||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12.000€ | ||
| AB-2605 | Garage/parcheggio | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16.500€ | ||
| AB-1981 | Appartamento | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355.000€ | |
| AB-1912 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420.000€ | |
| AB-1970 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990.000€ | |
| AA2002 | Appartamento | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455.000€ | |
| PIS0277 | Appartamento | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480.000€ | |
| NC-2201 | Appartamento | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39