- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Ufficio | Barcelona Eixample | 500 | 10 | 7.440€/mese | ||
| AB-1985 | Duplex | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 3 | 180 | 20 | 5.000€/mese | |
| AB-2000 | Locali commercialie | Barcelona | 465 | 1 | 3.500€/mese | ||
| AB-2037Alq | Appartamento | Barcelona | 2 | 101 | 32 | 2.500€/mese | |
| AP0013 | Appartamento | Sant Vicenç de Montalt | 2 | 80 | 7 | 1.200€/mese | |
| PIS0211 | Appartamento | Barcelona Eixample / Dreta Eixample | 2 | 75 | 25 | 1.100€/mese | |
| PIS0324 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 78 | 21 | 950€/mese | |
| PIS0362 | Appartamento | Arenys de Munt | 1 | 77 | 10 | 670€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8