- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1935 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1946 | Villa | Premià de Dalt | 7 | 616 | 55 | 1 995 000 € | |
| AB-1955 | Grand Appartement | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € | |
| AB-1959 | Villa | Calella | 5 | 350 | 43 | 650 000 € | |
| AB-1963 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1964 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 5 | 547 | 46 | 1 750 000 € | |
| AB-1975 | Villa | Sant Andreu de Llavaneres | 7 | 740 | 61 | 4 500 000 € | |
| AB-1986 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505 000 € | |
| AB-2003 | Garage / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| NC-2201 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 66 | 31 | 460 000 € | |
| AB-2022 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| AB-2025 | Villa | Arenys de Mar | 7 | 365 | 55 | 773 000 € |
De la 1 à 12 de 39