- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-2003 | Garage / Parking | Tordera | 13 | 2 | 10 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | la Nova Esquerra de l'Eixample | 10 | 13 | 12 000 € | ||
| AB-2605 | Garage / Parking | Arenys de Mar | 13 | 4 | 16 500 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Arenys de Munt | 10 | 90 000 € | |||
| AB-2036 | Grand Appartement | Tordera | 3 | 96 | 25 | 128 000 € | |
| AB-2038 | Grand Appartement | Arenys de Munt | 2 | 71 | 31 | 145 000 € | |
| AB-2022 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 100 | 0 | 148 000 € | |
| AB-3040 | Grand Appartement | Arenys de Munt | 4 | 85 | 29 | 148 000 € | |
| AB-1935 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| Kh2501 | Duplex | Mataró | 3 | 0 | 160 000 € | ||
| AB-1993 | Locaux | Arenys de Mar avall | 92 | 3 | 165 000 € | ||
| AB_2604 | Grand Appartement | Canet de Mar | 2 | 64 | 28 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 39