- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1912 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 77 | 24 | 420 000 € | |
| AB-1935 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 82 | 26 | 159 000 € | |
| AB-1955 | Grand Appartement | Montgat | 3 | 98 | 37 | 315 000 € | |
| AB-1963 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 76 | 34 | 600 000 € | |
| AB-1969 | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella | 3 | 132 | 35 | 1 600 000 € | |
| AB-1970 | Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 116 | 25 | 990 000 € | |
| AA2002 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 79 | 15 | 455 000 € | |
| AB-1981 | Grand Appartement | Barcelona Ciutat Vella / Barri Gòtic | 1 | 77 | 36 | 355 000 € | |
| AB-1986 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 102 | 27 | 505 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / Galvany | 412 | 25 | 368 000 € | ||
| AB-1990 | Grand Appartement | Barcelona Sarrià - Sant Gervasi / El Putget | 3 | 205 | 48 | 850 000 € | |
| PIS0277 | Grand Appartement | Tossa de Mar pola giverola | 2 | 100 | 40 | 480 000 € |
De la 1 à 12 de 39